Golden Paradise Gerugambakkam

MCP Golden Paradise Gerugambakkam layout

  • Project name: Golden Paradise
  • Project address: Gerugambakkam, Chennai
  • Sale amount: 36 Lakhs onwards

MCP Golden Paradise Gerugambakkam Keyplan

MCP Golden Paradise Gerugambakkam Area

Individual Row House

Land Area Build Up Area Size Budget Nagar
787.5 600 2BHK 37,20,000/- Victoria Nagar
730.5 600 2BHK 35,37,600/- Victoria Nagar
777.5 600 2BHK 36,88,000/- Victoria Nagar
683.5 550 2BHK 32,87,200/- Victoria Nagar
697.5 550 2BHK 33,32,000/- Victoria Nagar
702 600 2BHK 34,46,400/- Victoria Nagar
610 600 2BHK 31,52,000/- ATN
610 600 2BHK 31,52,000/- ATN

Appartment Type House

Land Area Build Up Area Size Budget Nagar
335.5 600 2BHK 22,76,600/- ATN
335.5 600 2BHK 22,73,600/- ATN
328 600 2BHK 22,49,600/- ATN
328 600 2BHK 22,49,600/- ATN
395 600 2BHK 24,66,400/- SN
395 550 2BHK 24,66,400/- SN
383.5 600 2BHK 24,27,200/- SN
383.5 600 2BHK 24,27,200/- SN
372.5 600 2BHK 23,92,000/- SN
372.5 600 2BHK 23,92,000/- SN
  • 7.5 Acres Gated Community Project
  • CMDA Approved
  • Ready to Construct
  • Just 10 min from DLF & Porur Junction
  • Near PSBB, Omega, Velammal School
  • Near St.Joseph's & Madha College
  • Surrounded by Fully Residence
  • Blacktop Road, EB, Kids Play Area, Park